MODEL | ||||||
8FG/FD15 | 8FG/FD18 | 8FG/FD20 | 8FG/FD25 | 8FG/FD30 | 8FGJ/FDJ35 | |
CHARAKTERYSTYKA
|
||||||
Udźwig (kg) | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
wysokość podnoszenia - standard (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Środek ciężkości (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Masa Całkowita (t) | 2,43 | 2,61 | 3,25 | 3,56 | 4,23 | 4,84 |
WYMIARY
|
||||||
Promień skrętu (mm) | 1990 | 2010 | 2200 | 2280 | 2430 | 2490 |
Całkowita Długość (mm) | 2290 | 2315 | 2560 | 2635 | 2795 | 2865 |
Całkowita szerokość (mm) | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1240 | 1290 |
Całkowita wysokość (mm) | 2080 | 2080 | 2110 | 2110 | 2170 | 2180 |
Stopień nachylenia masztu | 6o/11o | 6o/11o | 6o/11o | 6o/11o | 6o/11o | 6o/11o |
KOŁA I OPONY
|
||||||
Opony rozmiar (przód) | 6.5-10 | 6.5-10 | 7.0-12 | 7.0-12 | 28X9-15 | 250-15 |
Opony rozmiar (tyl) | 5.0-8 | 5.0-8 | 6.0-9 | 6.0-9 | 6.5-10 | 6.5-10 |
Rozstaw osi (mm) | 1485 | 1485 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 |
SILNIK
|
||||||
Model | 4Y/1DZ2 | 4Y/1DZ2 | 4Y/1DZ2 | 4Y/1DZ2 | 4Y/1DZ2 | 4Y/2Z |
MODEL | 4Y | 1DZ2 | 3Z |
Paliwo | BENZYNA/GAZ | DIESEL | DIESEL |
Pojemność (cm3) | 2237 | 2486 | 3469 |
Moc | 38 | 38 | 42 |