MODEL
|
||||||
5 FG/FD10 | 5 FG/FD15 | 5FG/FD18 | 5FG/FD20 | 5 FG/FD25 | 5 FG/FD30 | |
CHARAKTERYSTYKA
|
||||||
Udźwig (kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
wysokość podnoszenia - standard (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Środek ciężkości (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Masa Całkowita (t) | 2,24/2,36 | 2,61/2,73 | 2,74/2,86 | 3,32/3,48 | 3,65/3,81 | 4,41/4,51 |
WYMIARY
|
||||||
Promień skrętu (mm) | 1880 | 1960 | 1980 | 2170 | 2240 | 2400 |
Całkowita Długość (mm) | 2090 | 2165 | 2190 | 2425 | 2510 | 2675 |
Całkowita szerokość (mm) | 1050 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1240 |
Całkowita wysokość (mm) | 2020 | 2020 | 2020 | 2060 | 2060 | 2110 |
Stopień nachylenia masztu | 6o/12o | 6o/12o | 6o/12o | 6o/12o | 6o/12o | 6o/12o |
KOŁA I OPONY
|
||||||
Opony rozmiar (przód) | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-12PR | 7.0-12-12PR | 28x9-15-12PR |
Opony rozmiar (tyl) | 5.0-8-8PR(I) | 5.0-8-8PR | 5.0-8-8PR | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR |
Rozstaw osi (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1700 |
SILNIK
|
||||||
Model | 5K,4Y/1DZ | 5K,4Y/1DZ | 5K,4Y/1DZ | 5K,4Y/1Z | 5K,4Y/1Z | 5K,4Y/1Z |
|